| 1 Übernachtung | 1 Woche | 1 Übernachtung | 1 Woche | 1 Übernachtung | 1 Woche | |
| 2 HS (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) | ||||||
| 1 Pers | 80 | 490 | 100 | 665 | 110 | 721 |
| 2 Pers | 80 | 490 | 100 | 665 | 110 | 721 |
| 3 Pers | 95 | 570 | 120 | 720 | 145 | 882 |
| 4 Pers | 110 | 660 | 130 | 780 | 160 | 952 |
| 5 Pers | 125 | 720 | 140 | 840 | 170 | 1020 |
| 6 Pers | 135 | 810 | 150 | 910 | 180 | 1100 |
| APTO HS (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) | ||||||
| 1 Pers | 56 | 336 | 75 | 470 | 80 | 532 |
| 2 Pers | 67 | 402 | 88 | 550 | 94 | 608 |
| 3 Pers | 80 | 480 | 100 | 625 | 106 | 680 |
| 4 Pers | 93 | 558 | 114 | 684 | 124 | 760 |
| STUDIO (1 einziger Wohnbereich) | ||||||
| 1 Pers | 53 | 315 | 65 | 441 | 72 | 476 |
| 2 Pers | 60 | 360 | 78 | 476 | 85 | 525 |
| Kontinentalfrühstück | 6 € Pro personen | |||||
| Tägliche Reinigung | 10 € Pro Tag (ohne Küche) | |||||
| Wiege | 8 € Pro Tag | |||||
| Extrabett | 10 € Pro Tag | |||||
| Alle Preise zzgl. 7% MwSt. | ||||||
| Allgemeine Bedingungen | ||||||

marfina
porta coeli
castellmar