| PREISTABELLE APPARTEMENTS JAHR 2010 | » |
| Nacht | Woche | Nacht | Woche | Nacht | Woche | Nacht | Woche | |
| 2 HS (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) | ||||||||
| 1 Pers | 90 | 540 | 0 | 0 | 113 | 735 | 124 | 782 |
| 2 Pers | 90 | 540 | 0 | 0 | 113 | 735 | 124 | 782 |
| 3 Pers | 120 | 720 | 0 | 0 | 135 | 872 | 162 | 1021 |
| 4 Pers | 130 | 780 | 0 | 0 | 147 | 955 | 180 | 1134 |
| 5 Pers | 140 | 840 | 0 | 0 | 158 | 1027 | 190 | 1197 |
| 6 Pers | 150 | 900 | 0 | 0 | 170 | 1105 | 202 | 1273 |
| APTO HS (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) | ||||||||
| 1 Pers | 64 | 384 | 0 | 0 | 64 | 448 | 90 | 567 |
| 2 Pers | 78 | 468 | 0 | 0 | 78 | 546 | 107 | 675 |
| 3 Pers | 94 | 564 | 0 | 0 | 94 | 658 | 120 | 756 |
| 4 Pers | 110 | 660 | 0 | 0 | 110 | 770 | 140 | 882 |
| STUDIO (1 einziger Wohnbereich) | ||||||||
| 1 Pers | 60 | 360 | 0 | 0 | 60 | 420 | 82 | 517 |
| 2 Pers | 70 | 420 | 0 | 0 | 70 | 490 | 97 | 612 |
| Kontinentalfrühstück | 6,5 € Pro personen | |||||||
| Tägliche Reinigung | 10,7 € Pro Tag (ohne Küche) | |||||||
| Wiege | 8,56 € Pro Tag | |||||||
| Extrabett | 10,7 € Pro Tag | |||||||
| Steuern bereits inbegriffen | ||||||||
| MIETBEDINGUNGEN / STORNIERUNGSBEDINGUNGEN | ||||||||
