| APARTMENT RATES YEAR 2010 | » |
| Noche | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | |
| 2 HS (2 Habitación + Salon) | ||||||||
| 1 Pers | 90 | 540 | 0 | 0 | 113 | 735 | 124 | 782 |
| 2 Pers | 90 | 540 | 0 | 0 | 113 | 735 | 124 | 782 |
| 3 Pers | 120 | 720 | 0 | 0 | 135 | 872 | 162 | 1021 |
| 4 Pers | 130 | 780 | 0 | 0 | 147 | 955 | 180 | 1134 |
| 5 Pers | 140 | 840 | 0 | 0 | 158 | 1027 | 190 | 1197 |
| 6 Pers | 150 | 900 | 0 | 0 | 170 | 1105 | 202 | 1273 |
| APTO HS (Habitación + Salon) | ||||||||
| 1 Pers | 64 | 384 | 0 | 0 | 82 | 520 | 90 | 567 |
| 2 Pers | 78 | 468 | 0 | 0 | 98 | 615 | 107 | 675 |
| 3 Pers | 94 | 564 | 0 | 0 | 112 | 705 | 120 | 756 |
| 4 Pers | 110 | 660 | 0 | 0 | 130 | 820 | 140 | 882 |
| ESTUDIO (1 solo ambiente) | ||||||||
| 1 Pers | 60 | 360 | 0 | 0 | 72 | 480 | 82 | 517 |
| 2 Pers | 70 | 420 | 0 | 0 | 86 | 542 | 97 | 612 |
| Desayuno continental | 6,5 € por persona | |||||||
| Limpieza diaria | 10,7 € por día (sin cocina) | |||||||
| Cuna | 8,56 € por día | |||||||
| Cama Supletoria | 10,7 € por día | |||||||
| Rates include | ||||||||
| RENTING AGREEMENTS / CANCELATION POLICY | ||||||||
